| 05/01 (Thu) | 121 |
 |
| 05/02 (Fri) | 114 |
 |
| 05/03 (Sat) | 57 |
 |
| 05/04 (Sun) | 64 |
 |
| 05/05 (Mon) | 62 |
 |
| 05/06 (Tue) | 90 |
 |
| 05/07 (Wed) | 153 |
 |
| 05/08 (Thu) | 146 |
 |
| 05/09 (Fri) | 150 |
 |
| 05/10 (Sat) | 14 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 36 | 1 |  |
| 2002/05 | 15 | 0 |  |
| 2002/06 | 113 | 4 |  |
| 2002/07 | 317 | 10 |  |
| 2002/08 | 145 | 5 |  |
| 2002/09 | 267 | 9 |  |
| 2002/10 | 765 | 25 |  |
| 2002/11 | 984 | 33 |  |
| 2002/12 | 689 | 22 |  |
|
| 2003/01 | 1,011 | 33 |  |
| 2003/02 | 923 | 33 |  |
| 2003/03 | 983 | 32 |  |
| 2003/04 | 1,142 | 38 |  |
| 2003/05 | 1,477 | 48 |  |
| 2003/06 | 1,301 | 43 |  |
| 2003/07 | 1,273 | 41 |  |
| 2003/08 | 1,278 | 41 |  |
| 2003/09 | 1,851 | 62 |  |
| 2003/10 | 1,586 | 51 |  |
| 2003/11 | 1,108 | 37 |  |
| 2003/12 | 1,043 | 34 |  |
|
| 2004/01 | 1,324 | 43 |  |
| 2004/02 | 1,559 | 54 |  |
| 2004/03 | 1,790 | 58 |  |
| 2004/04 | 2,088 | 70 |  |
| 2004/05 | 2,448 | 79 |  |
| 2004/06 | 2,859 | 95 |  |
| 2004/07 | 2,630 | 85 |  |
| 2004/08 | 2,099 | 68 |  |
| 2004/09 | 2,596 | 87 |  |
| 2004/10 | 3,062 | 99 |  |
| 2004/11 | 4,022 | 134 |  |
| 2004/12 | 1,922 | 62 |  |
|
| 2005/01 | 3,157 | 102 |  |
| 2005/02 | 2,594 | 93 |  |
| 2005/03 | 2,756 | 89 |  |
| 2005/04 | 3,372 | 112 |  |
| 2005/05 | 4,020 | 130 |  |
| 2005/06 | 4,220 | 141 |  |
| 2005/07 | 3,993 | 129 |  |
| 2005/08 | 3,560 | 115 |  |
| 2005/09 | 5,699 | 190 |  |
| 2005/10 | 5,717 | 184 |  |
| 2005/11 | 8,221 | 274 |  |
| 2005/12 | 5,161 | 166 |  |
|
| 2006/01 | 4,537 | 146 |  |
| 2006/02 | 4,361 | 156 |  |
| 2006/03 | 4,939 | 159 |  |
| 2006/04 | 4,941 | 165 |  |
| 2006/05 | 4,625 | 149 |  |
| 2006/06 | 4,744 | 158 |  |
| 2006/07 | 4,232 | 137 |  |
| 2006/08 | 4,025 | 130 |  |
| 2006/09 | 4,711 | 157 |  |
| 2006/10 | 5,442 | 176 |  |
| 2006/11 | 5,389 | 180 |  |
| 2006/12 | 3,802 | 123 |  |
|
| 2007/01 | 3,777 | 122 |  |
| 2007/02 | 3,885 | 139 |  |
| 2007/03 | 3,674 | 119 |  |
| 2007/04 | 4,120 | 137 |  |
| 2007/05 | 4,388 | 142 |  |
| 2007/06 | 4,289 | 143 |  |
| 2007/07 | 4,284 | 138 |  |
| 2007/08 | 3,559 | 115 |  |
| 2007/09 | 3,651 | 122 |  |
| 2007/10 | 4,557 | 147 |  |
| 2007/11 | 4,469 | 149 |  |
| 2007/12 | 3,600 | 116 |  |
|
| 2008/01 | 3,128 | 101 |  |
| 2008/02 | 3,204 | 110 |  |
| 2008/03 | 3,455 | 111 |  |
| 2008/04 | 3,512 | 117 |  |
| 2008/05 | 971 | 106 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3